Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 34 0.83%13 0.32% 21 0.51%
3. 5 - 9 347 8.47%186 4.54% 161 3.93%
4. 10 - 14 284 6.93%137 3.34% 147 3.59%
5. 15 - 19 309 7.54%165 4.03% 144 3.51%
6. 20 - 24 231 5.64%139 3.39% 92 2.24%
7. 25 - 29 171 4.17%83 2.02% 88 2.15%
8. 30 - 34 113 2.76%73 1.78% 40 0.98%
9. 35 - 39 52 1.27%34 0.83% 18 0.44%
10. 40 - 44 39 0.95%27 0.66% 12 0.29%
11. 45 - 49 27 0.66%14 0.34% 13 0.32%
12. 50 - 54 12 0.29%10 0.24% 2 0.05%
13. 55 - 59 11 0.27%5 0.12% 6 0.15%
14. 60 - 64 13 0.32%6 0.15% 7 0.17%
15. 65 - 69 6 0.15%6 0.15% 0 0%
16. 70 - 74 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. JUMLAH 1.653 40.33%900 21.96% 753 18.37%
. BELUM MENGISI 2.446 59.67%1.200 29.28% 1.246 30.4%
. TOTAL 4.099 100%2.100 51.23% 1.999 48.77%

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com

Keuangan